2024-04-20

2013年省直部门支出决算表

来源:  发布时间:2014-09-18点击数:888

 

2013年省直部门支出决算表      
                公开02表
部门名称:九三学社辽宁省委员会         金额单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 财政专户管理资金支出 其他支出
201 一般公共服务 330.37 330.37      
20128 民主党派及工商联事务 330.37 330.37      
2012801   行政运行 191.67 191.67      
2012802   一般行政管理事务 89.50 89.50      
2012804   参政议政 47.40 47.40      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 1.80 1.80      
208 社会保障和就业 35.28 32.23     3.05
20805 行政事业单位离退休 35.28 32.23     3.05
2080501   归口管理的行政单位离退休 35.28 32.23     3.05
210 医疗卫生 10.00 10.00      
21005 医疗保障 10.00 10.00      
2100501   行政单位医疗 10.00 10.00      
221 住房保障支出 11.40 11.40      
22102 住房改革支出 11.40 11.40      
2210201   住房公积金 11.40 11.40      
合    计 387.05 384.00     3.05
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。